2 - Stepper εισαγωγής φάσης 80-220V οδηγός Nema 42 μηχανών μηχανή συσκευασίας
Ψηφιακός υβριδικός stepper οδηγός μηχανών:
Τρέχουσα επιλογή
|
SW1 |
SW2 |
SW3 |
Προεπιλογή | 0 | 0 | 0 |
2.2A | 1 | 0 | 0 |
3.2A | 0 | 1 | 0 |
4.5A | 1 | 1 | 0 |
5.2A | 0 | 0 | 1 |
6.3A | 1 | 0 | 1 |
7.2A | 0 | 1 | 1 |
8.2A | 1 | 1 | 1 |
Επιλογή Microstep:
SW5 |
SW6 |
SW7 |
SW8 |
|
Προεπιλογή | 1 | 1 | 1 | 1 |
400 | 0 | 1 | 1 | 1 |
800 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1600 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3200 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6400 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12800 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διαστάσεις: