Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Γρηγορότερα
2. Πιό αξιόπιστος
3. Ακριβέστερος
B1 σειρά | σερβο οδηγός | μέγεθος πλαισίων μηχανών | σερβο μηχανή | παράμετρος μηχανών | |
ταχύτητα | ροπή | ||||
δύναμη | διαμορφώστε το αριθ. | πλαίσιο | διαμορφώστε το αριθ. | περιστροφή/λεπτό | N.m |
3KW | Eps-b1-0003aa-A000 | 130 | 130DNMA2-0003CKAM | 2000 | 14.33 |
3KW | Eps-b1-0003aa-A000 | 180 | 180DNA-30BK1AMS | 1500 | 19.1 |
4KW | Eps-b1-04d5aa-A000 | 180 | 180DNA-40BK1AMS | 1500 | 25.5 |
4.5KW | Eps-b1-04d5aa-A000 | 180 | 180DNA-45BK1AMS | 1500 | 28.6 |
5.5KW | Eps-b1-05d5aa-A000 | 180 | 180DNA-55BK1AMS | 1500 | 35 |
Ένα ευρύ φάσμα της εφαρμογής:
Stepper μας η μηχανή χρησιμοποιείται ευρέως στη μηχανή χάραξης, τον τέμνοντα σχεδιαστή, την υφαντική μηχανή, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή, τις ιατρικές συσκευές, τον εξοπλισμό φωτισμού σκηνών, το ρομπότ, CNC τη μηχανή, την πηγή μουσικής και άλλο βιομηχανικό αυτόματο εξοπλισμό.